Loting:
| Kees van Rijnsoever | The Godfather | |
| Marinus Eskes | In Gio we trust! | |
| Rian van den Tempel | Op volle Toeren | |
| Bart van Schaik | Haarse trots II | |
| Theo van Wijk | de van wijkkie's | |
| Wim Melssen | Wimmelstein | |
| Wim Melssen | Nummer 14 | |
| Geoffrey Krol | Doeners | |
| Mark van Rijnsoever | Dorfstrasse | |
| Theo van Wijk | club 452 | |
| Peter Muilwijk | SYDNEY | |
| Patrick Schmitt | Schmittmeister II | |
| Rian van den Tempel | prutsers | |
| Benjamin eskes | Altijd prijs 7 | |
| Rian van den Tempel | Knijpen | |
| J.van Eldik | FINN 2 | |
| Hay Haenen | Ganadores 4 | |
| Melvin | Uuuutje FC 2 | |
| Marinus Eskes | Julia United | |
| Stefan Verheul | BELIZE | |
| Arjan Bos | Fc Bloemkool | |
| Luuk Bouhuijzen | Luuky Strike | |
| Edwin | De vernieuwing | |
| Benjamin eskes | Altijd prijs 5 | |
| Benjamin eskes | Altijd prijs 6 | |
| Alexander de Kock | Fc de Kampioen | |
| Paul Hillebrand | Cootje Zwarte Toto III | |
| Wim Melssen | Evert | |
| Ko van Eijk | Een-twee Evi | |
| Dunsbergen | SUPERELFJES 2 | |
| Jan Schel | Grinta | |
| Hay Haenen | Ganadores 2 | |
| Hans van Beuningen | Schorpioen59 | |
| Sebastiaan Hartings | De Rode Lantaarn | |
| Bulthuis - De Ruijter | GEJO 3 | |
| Kim de Rooij | de Rooijtjes | |
| Geoffrey Krol | Opkomers | |
| Wim Melssen | Unsere Wimmie | |
| Kees van Rijnsoever | PVCV Vleuten | |
| Pascal Driessen | The Great Cornholio | |
| Bart van Schaik | Haarse trots | |
| Renata Nieuwenhuizen | FC Ataner | |
| Peter Peek | Uuuuu | |
| Peter Muilwijk | PORT DOUGLAS | |
| Rene Vernooij | Desto Divas | |
| Melvin | FC Vinnie 2 | |
| J.van Eldik | KINZO 2 | |
| Alexander de Kock | Blauw-Zwart | |
| Bulthuis - De Ruijter | GEJO 1 | |
| Hay Haenen | Ganadores 5 | |
| Gerard Bos | Thovera | |
| Theo van Wijk | de pauwtjes | |
| Rik van de Bovenkamp | Rik 1 | |
| Roel Nieuwenhuizen | La equipe du Eva | |
| Bulthuis - De Ruijter | GEJO 2 | |
| Benjamin eskes | Altijd prijs 2 | |
| Geoffrey Krol | Doorpakkers | |
| Van Zuylen - Nagtegaal | Beste fietsenzaak | |
| Arjan Bos | Tosti Bos | |
| Joey van Angeren | NOLU | |
| Gijs Eerdman | miamigais 1 | |
| Charlotte Symons | Sijmpie | |
| Melvin | FC Mellie 3 | |
| Thijs van Breukelen | Breukie United F.C. | |
| Arjan Bos | Tosti Power | |
| Gijs Eerdman | miamigais 4 | |
| Rik van de Bovenkamp | Rik 3 | |
| Jannes Visscher | Jannes 3 | |
| Mark van Rijnsoever | Bruine pretpaal | |
| Benjamin eskes | Altijd prijs 1 | |
| Kjeld Griffioen & Jasper van Leeuwen | Ter Steeegen houdt alles Teeegen | |
| Wim Melssen | Wim zijn rakkers | |
| Paul Hillebrand | Cootje Zwarte Toto IV | |
| otto hoekstra | CAMBUUR KOMT ER AAN | |
| Bas van der Gun | Peefie 4 | |
| J.van Eldik | KINZO1 | |
| Kees van Rijnsoever | Winnaar 2002 | |
| J.van Eldik | FINN 1 | |
| Kees van Rijnsoever | Topscorer PVCV 1964 | |
| Arjan Bos | Fc Boerenkool | |
| Eric verheul | Bradford City | |
| Paul Nieuwenhuizen | P.N. | |
| Robbert Bouhuijzen | Gagnez | |
| Wim Melssen | Wimzozo | |
| Peter Peek | Jonas Galgenwaard | |
| Ko van Eijk | Forza Fenna | |
| Eric verheul | Tanzania | |
| Mark van Rijnsoever | Sixpack | |
| Frans Jacobs | FC Lange Poten | |
| Gijs-Jan Hartings | OmeGissa | |
| Rene Vernooij | FC Terwijde | |
| Hay Haenen | Ganadores 3 | |
| Joep | Suspicious | |
| Ko van Eijk | Vamos Vigo | |
| Gijs Eerdman | miamigais 2 | |
| Susan Bouhuijzen | SCHwalbe'44 | |
| Kees van Rijnsoever | Nu of Nooit | |
| Theo van Wijk | FC Pauwenkamp | |
| Patrick Schmitt | Schmittmeister IV | |
| Menno van Beuningen | Fc Finn | |
| Rafael Ruitenberg | Rafael Ruitenberg | |
| Stefan Verheul | SPIDER | |
| Juleine van Driel | Juultje030 | |
| Mario Voogd Boom | superrpapa | |
| Menno van Beuningen | Fc Jop | |
| Peter Muilwijk | AUSSIE 2025 | |
| Benjamin eskes | Altijd prijs 8 | |
| Jannes Visscher | Jannes 1 | |
| Patrick Matthijssen | Team Matthijssen | |
| Ben Zomer | De Doorzetter | |
| Marinus Eskes | Altijd boven altijd prijs | |
| Pim Hillebrand | PVCV (Pim Voetbal Club Vleuten) | |
| Thijmen Egels | Fc bal op het dak | |
| Kees van Rijnsoever | Witte Kees | |
| Fynn de kock | Cr7 | |
| Olivier Schrijvers | Olivierschrijvers | |
| Paul Hillebrand | Cootje Zwarte Toto I | |
| Willem van Breukelen | F.C. GIANT | |
| Timo van Dijk | Klukkluk F.C. | |
| Kees Hillebrand | FC Kees | |
| Jermo en Steffan Bos | MI:XIV | |
| Jasper Korll | Uuuu | |
| Gijs van Rijnsoever | Joehie | |
| Bart Nieuwenhuizen | Baco trein 2 | |
| Melvin | Uuuutje FC | |
| Erwin Veen | GeitjeMin | |
| Paul Hillebrand | Cootje Zwarte Toto II | |
| Wim Melssen | Cheap Wimmie | |
| Gijs Eerdman | miamigais 3 | |
| Joey van Angeren | Academics Anonymous | |
| Peter Peek | Steppie | |
| Tim Fokker | NostraManus | |
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. | ||
| Speelt deze ronde niet. |