Naam: Mark Ritsma
Teamnaam: FC Rits
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Mattijs Branderhorst | NEC | 1 |
Verdediger: | Robin Propper | FC Twente | 1.5 |
Verdediger: | Eli Dasa | Vitesse | 2.25 |
Verdediger: | Alex Bangura | SC Cambuur | 1.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.25 |
Aanvaller: | Cyril Ngonge | FC Groningen | 1.75 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Warner Hahn | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Willem Janssen | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Middenvelder: | Görkem Saglam | Willem II | 1.5 |
Middenvelder: | Mustafa Saymak | PEC Zwolle | 2 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Delano Burgzorg | Heracles Almelo | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Siem Vernooij
Teamnaam: Nederlands.11tal
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Owen Wijndal | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Willem Janssen | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | Robin Propper | FC Twente | 1.5 |
Middenvelder: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 2 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Middenvelder: | Tomas Suslov | FC Groningen | 1.75 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Eran Zahavi | PSV | 3.5 |
Aanvaller: | Henk Veerman | SC Heerenveen | 2.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Derrick Köhn | Willem II | 1.25 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Middenvelder: | Mustafa Saymak | PEC Zwolle | 2 |
Middenvelder: | Mitchel Paulissen | SC Cambuur | 1.25 |
Aanvaller: | Ali Akman | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Peter Vernooij
Teamnaam: Hup Peefie 3
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Peter Leeuwenburgh | FC Groningen | 2 |
Verdediger: | Andre Ramalho | PSV | 2.75 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | Willem Janssen | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 2 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Aanvaller: | Sebastien Haller | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Kwasi Okyere Wriedt | Willem II | 2.25 |
Aanvaller: | Henk Veerman | SC Heerenveen | 2.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 1.75 |
Verdediger: | Kenneth Paal | PEC Zwolle | 1.75 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Robin Maulun | SC Cambuur | 1.5 |
Aanvaller: | Lennart Thy | Sparta Rotterdam | 2 |
Aanvaller: | Jens Odgaard | RKC Waalwijk | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Vino
Teamnaam: Ik wil deze tasje aan
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Peter Leeuwenburgh | FC Groningen | 2 |
Verdediger: | Owen Wijndal | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Django Warmerdam | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | Jayden Oosterwolde | FC Twente | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Ryan Gravenberch | Ajax | 2.75 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.25 |
Aanvaller: | Jens Odgaard | RKC Waalwijk | 1.75 |
Aanvaller: | Lois Openda | Vitesse | 2.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Warner Hahn | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Leeroy Owusu | Willem II | 1.25 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Middenvelder: | Tesfaldet Tekie | Fortuna Sittard | 1 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Aanvaller: | Ali Akman | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Slobodan Tedic | PEC Zwolle | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Kevin van Esch
Teamnaam: FC Bolle
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Willem Janssen | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | Riechedly Bazoer | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Fredrik Midtsjo | AZ | 2.5 |
Middenvelder: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 2 |
Middenvelder: | Joey Veerman | SC Heerenveen | 2.5 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Eran Zahavi | PSV | 3.5 |
Aanvaller: | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Konstantinos Lamprou | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Verdediger: | Derrick Köhn | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Adil Auassar | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Sam Hendriks | SC Cambuur | 1 |
Terug naar boven
Naam: otto hoekstra
Teamnaam: JAMMIES BEAUTIES
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Peter Leeuwenburgh | FC Groningen | 2 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Phillipp Mwene | PSV | 2.5 |
Verdediger: | Hidde ter Avest | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Davy Klaassen | Ajax | 3.5 |
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Aanvaller: | Adrian Dalmau | Sparta Rotterdam | 2 |
Aanvaller: | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2.25 |
Aanvaller: | Nikolai Baden Frederiksen | Vitesse | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Warner Hahn | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Milan van Ewijk | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Yuta Nakayama | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Middenvelder: | Jordy Bruijn | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Kwasi Okyere Wriedt | Willem II | 2.25 |
Terug naar boven
Naam: Martin Firing
Teamnaam: Maispotters
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Tyrell Malacia | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Mike te Wierik | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Yuta Nakayama | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Oerestis Kiomourtzoglou | Heracles Almelo | 1.75 |
Middenvelder: | Michel Vlap | FC Twente | 2 |
Middenvelder: | Adam Maher | FC Utrecht | 2.5 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Vangelis Pavlidis | AZ | 3 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Andries Noppert | Go Ahead Eagles | 0.75 |
Verdediger: | Freek Heerkens | Willem II | 1.5 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.5 |
Middenvelder: | Matus Bero | Vitesse | 2.25 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1 |
Aanvaller: | Ali Akman | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Jens Odgaard | RKC Waalwijk | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Eric van der Velden
Teamnaam: Easy Traaie
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Fabian de Keijzer | FC Utrecht | 0.75 |
Verdediger: | Owen Wijndal | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | Damil Dankerlui | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Zian Flemming | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Sebastien Haller | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.25 |
Aanvaller: | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | NEC | 1 |
Verdediger: | Bram van Polen | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | Go Ahead Eagles | 1 |
Aanvaller: | Kwasi Okyere Wriedt | Willem II | 2.25 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Dré de Laat
Teamnaam: Redondo forever
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Andre Ramalho | PSV | 2.75 |
Verdediger: | Jayden Oosterwolde | FC Twente | 1.5 |
Verdediger: | Aslak Fonn Witry | AZ | 2 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Görkem Saglam | Willem II | 1.5 |
Middenvelder: | Simon Gustafson | FC Utrecht | 2.25 |
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Cyril Ngonge | FC Groningen | 1.75 |
Aanvaller: | Lois Openda | Vitesse | 2.5 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Alex Bangura | SC Cambuur | 1.25 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | NEC | 1 |
Middenvelder: | Luca de la Torre | Heracles Almelo | 1.5 |
Middenvelder: | Giannis-Fivos Botos | Go Ahead Eagles | 0.75 |
Aanvaller: | Daishawn Redan | PEC Zwolle | 1.5 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Martin Firing
Teamnaam: Vennetjes
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 1.75 |
Verdediger: | Mats Knoester | Heracles Almelo | 1.5 |
Verdediger: | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | 2 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Mustafa Saymak | PEC Zwolle | 2 |
Middenvelder: | Mario Gotze | PSV | 3.5 |
Middenvelder: | Matus Bero | Vitesse | 2.25 |
Aanvaller: | Anthony | Ajax | 3.25 |
Aanvaller: | Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord | 3 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Andries Noppert | Go Ahead Eagles | 0.75 |
Verdediger: | Alexander Buttner | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Derrick Köhn | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Ben Rienstra | Fortuna Sittard | 1.25 |
Middenvelder: | Adil Auassar | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Aanvaller: | Ali Akman | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Michael Breij | SC Cambuur | 1 |
Terug naar boven
Naam: Stefan Blom
Teamnaam: Stefan Blom
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Timon Wellenreuther | Willem II | 1.5 |
Verdediger: | Phillipp Mwene | PSV | 2.5 |
Verdediger: | Owen Wijndal | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Milan van Ewijk | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Middenvelder: | Bart Ramselaar | FC Utrecht | 2.5 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Zian Flemming | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Lois Openda | Vitesse | 2.5 |
Aanvaller: | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Verdediger: | Yuta Nakayama | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Daleho Irandust | FC Groningen | 1.75 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Aanvaller: | Ali Akman | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Andre van der Steenhoven
Teamnaam: Sappie
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Peter Leeuwenburgh | FC Groningen | 2 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | 2 |
Verdediger: | Emil Bergstrom | Willem II | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.25 |
Aanvaller: | Sebastien Haller | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Warner Hahn | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Bram van Polen | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Issa Kallon | SC Cambuur | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Marcel Radings
Teamnaam: momara stars
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Maarten Paes | FC Utrecht | 2 |
Verdediger: | Marcos Senesi | Feyenoord | 3 |
Verdediger: | Andre Ramalho | PSV | 2.75 |
Verdediger: | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Zian Flemming | Fortuna Sittard | 2 |
Middenvelder: | Joey Veerman | SC Heerenveen | 2.5 |
Middenvelder: | Michel Vlap | FC Twente | 2 |
Middenvelder: | Görkem Saglam | Willem II | 1.5 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Jesper Karlsson | AZ | 3 |
Aanvaller: | Lois Openda | Vitesse | 2.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Warner Hahn | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Ahmed Touba | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | NEC | 1 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Aanvaller: | Lennart Thy | Sparta Rotterdam | 2 |
Aanvaller: | Daishawn Redan | PEC Zwolle | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Ralph Westerduin
Teamnaam: Nil Satis Nisi Optimum
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Maarten Paes | FC Utrecht | 2 |
Verdediger: | Aslak Fonn Witry | AZ | 2 |
Verdediger: | Riechedly Bazoer | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Middenvelder: | Görkem Saglam | Willem II | 1.5 |
Aanvaller: | Eran Zahavi | PSV | 3.5 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Henk Veerman | SC Heerenveen | 2.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Warner Hahn | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Alexander Buttner | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Dario Dumic | FC Twente | 1 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Middenvelder: | Mustafa Saymak | PEC Zwolle | 2 |
Aanvaller: | Cyril Ngonge | FC Groningen | 1.75 |
Aanvaller: | Ali Akman | NEC | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Wim Melssen
Teamnaam: Wimmelstein
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Sonny Stevens | SC Cambuur | 1 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | Django Warmerdam | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | Philipp Max | PSV | 3 |
Verdediger: | Aslak Fonn Witry | AZ | 2 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Tomas Suslov | FC Groningen | 1.75 |
Middenvelder: | Michel Vlap | FC Twente | 2 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Che Nunnely | Willem II | 1.75 |
Aanvaller: | Anthony Musaba | SC Heerenveen | 1.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Konstantinos Lamprou | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | Ahmed Touba | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Middenvelder: | Zian Flemming | Fortuna Sittard | 2 |
Middenvelder: | Jordy Bruijn | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Kaj Sierhuis | Heracles Almelo | 2 |
Aanvaller: | Vito van Crooij | Sparta Rotterdam | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Wim Melssen
Teamnaam: Der Wimmie
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Remko Pasveer | Ajax | 2.75 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Phillipp Mwene | PSV | 2.5 |
Verdediger: | Aslak Fonn Witry | AZ | 2 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Sander van der Streek | FC Utrecht | 2.5 |
Middenvelder: | Oerestis Kiomourtzoglou | Heracles Almelo | 1.75 |
Aanvaller: | Cyril Ngonge | FC Groningen | 1.75 |
Aanvaller: | Nikolai Baden Frederiksen | Vitesse | 2 |
Aanvaller: | Che Nunnely | Willem II | 1.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Konstantinos Lamprou | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | Robin Propper | FC Twente | 1.5 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Middenvelder: | Richard van der Venne | RKC Waalwijk | 1.5 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Aanvaller: | Ali Akman | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Lennart Thy | Sparta Rotterdam | 2 |
Terug naar boven
Naam: Maurice Kuntzelaers
Teamnaam: Team Maddox
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Damil Dankerlui | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Emil Bergstrom | Willem II | 1.5 |
Verdediger: | Kik Pierie | FC Twente | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Oerestis Kiomourtzoglou | Heracles Almelo | 1.75 |
Middenvelder: | Simon Gustafson | FC Utrecht | 2.25 |
Middenvelder: | Matus Bero | Vitesse | 2.25 |
Aanvaller: | Henk Veerman | SC Heerenveen | 2.5 |
Aanvaller: | Eran Zahavi | PSV | 3.5 |
Aanvaller: | Sebastien Haller | Ajax | 3.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Sonny Stevens | SC Cambuur | 1 |
Verdediger: | Ahmed Touba | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Middenvelder: | Rico Strieder | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Mikkel Duelund | NEC | 1.25 |
Aanvaller: | Marc Cardona | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Bert Kraaijeveld
Teamnaam: FC Winnieveel
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Yanick van Osch | Fortuna Sittard | 1.25 |
Verdediger: | Leeroy Owusu | Willem II | 1.25 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Danilho Doekhi | Vitesse | 2.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Simon Gustafson | FC Utrecht | 2.25 |
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Ahmed El Messaoudi | FC Groningen | 2.25 |
Middenvelder: | Fredrik Midtsjo | AZ | 2.5 |
Aanvaller: | Sebastien Haller | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Bryan Linssen | Feyenoord | 2.75 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Janis Blaswich | Heracles Almelo | 1.75 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Verdediger: | Robin Propper | FC Twente | 1.5 |
Middenvelder: | Richard van der Venne | RKC Waalwijk | 1.5 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Aanvaller: | Sam Hendriks | SC Cambuur | 1 |
Aanvaller: | Luka Adzic | PEC Zwolle | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Bert Kraaijeveld
Teamnaam: FC Crow
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Yanick van Osch | Fortuna Sittard | 1.25 |
Verdediger: | Leeroy Owusu | Willem II | 1.25 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Danilho Doekhi | Vitesse | 2.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Othmane Boussaid | FC Utrecht | 2 |
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Ahmed El Messaoudi | FC Groningen | 2.25 |
Middenvelder: | Fredrik Midtsjo | AZ | 2.5 |
Aanvaller: | Luis Sinisterra | Feyenoord | 2.75 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Janis Blaswich | Heracles Almelo | 1.75 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Verdediger: | Robin Propper | FC Twente | 1.5 |
Middenvelder: | Richard van der Venne | RKC Waalwijk | 1.5 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Aanvaller: | Sam Hendriks | SC Cambuur | 1 |
Aanvaller: | Luka Adzic | PEC Zwolle | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Wim Melssen
Teamnaam: Unsere Wimmie
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | 2 |
Verdediger: | Philipp Max | PSV | 3 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Davy Klaassen | Ajax | 3.5 |
Middenvelder: | Matus Bero | Vitesse | 2.25 |
Middenvelder: | Rai Vloet | Heracles Almelo | 2.5 |
Middenvelder: | Görkem Saglam | Willem II | 1.5 |
Aanvaller: | Vangelis Pavlidis | AZ | 3 |
Aanvaller: | Michael de Leeuw | FC Groningen | 2 |
Aanvaller: | Filip Stevanovic | SC Heerenveen | 1.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Konstantinos Lamprou | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | NEC | 1 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1 |
Middenvelder: | Michel Vlap | FC Twente | 2 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 1.25 |
Aanvaller: | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Lennart Thy | Sparta Rotterdam | 2 |
Terug naar boven
Naam: Arie Rikkers
Teamnaam: De Japies
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Peter Vindahl Jensen | AZ | 2.75 |
Verdediger: | Hidde ter Avest | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | Alex Bangura | SC Cambuur | 1.25 |
Verdediger: | Riechedly Bazoer | Vitesse | 2.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Guus Til | Feyenoord | 3 |
Middenvelder: | Luca de la Torre | Heracles Almelo | 1.5 |
Middenvelder: | Tomas Suslov | FC Groningen | 1.75 |
Middenvelder: | Michel Vlap | FC Twente | 2 |
Aanvaller: | Dusan Tadic | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Eran Zahavi | PSV | 3.5 |
Aanvaller: | Amin Sarr | SC Heerenveen | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Timon Wellenreuther | Willem II | 1.5 |
Verdediger: | Ahmed Touba | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | NEC | 1 |
Middenvelder: | Tesfaldet Tekie | Fortuna Sittard | 1 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | Go Ahead Eagles | 1 |
Aanvaller: | Lennart Thy | Sparta Rotterdam | 2 |
Aanvaller: | Slobodan Tedic | PEC Zwolle | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Arie Rikkers
Teamnaam: Tikkie Terug Jaap
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Janis Blaswich | Heracles Almelo | 1.75 |
Verdediger: | Hidde ter Avest | FC Utrecht | 2.25 |
Verdediger: | Jacob Rasmussen | Vitesse | 2.25 |
Verdediger: | Gernot Trauner | Feyenoord | 2.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Tibor Halilovic | SC Heerenveen | 2.25 |
Middenvelder: | Ryan Gravenberch | Ajax | 2.75 |
